12 juillet 2008
Classification des trails
http://runraid.free.fr/cal_mois.php
Gràce à une recherche sur le site local ci-dessus, j'ai pu classer quelques courses de Franse et d'ici.
Mais avant tout, explications :
| Tout d'abords, classification de trois grands groupes | ||||||
| ULTRA TRAIL | ||||||
| SEMI TRAIL | ||||||
| TRAIL | ||||||
| ULTRA TRAIL (temps d'un bon marcheur estimé à 4 kds/h) | ||||||
| Pour definir à partir de quelle distance et de combien de dénivellés peut on parler | ||||||
| d'Ultra Trail, (de même que les autres), la réponse mérite d'être précise. | ||||||
| Et là aussi, un raisonnement "kilodénive" s'impose. | ||||||
| Selon mon interprétation, il faut se mettre à la hauteur d'un bon marcheur, plutôt | ||||||
| que d'un coureur confirmé. | ||||||
| Pour un Ultra Trail, le départ est lancé généralement à minuit afin d'assurer une | ||||||
| arrivée minimale vers 20h00 (les bénévoles aussi se fatiguent). | ||||||
| Donc, un Ultra Trail minimum, sur la base d'un bon marcheur à 4 kilodénive à l'heure, | ||||||
| fera (20h*4) 80 kilodénives. Exemple : ARC EN CIEL( 82 KDS) | ||||||
| Comme un Ultra Trail peut être organisé sur 2,75 jours, ça nous laisse un maximum de | ||||||
| (2*24h*4)+(18*4)= 264 kilodénives. Pour info. : UTMB (219,4 kds) | ||||||
| SEMI TRAIL (temps d'un bon marcheur estimé à 5 kds/h) | ||||||
| Le semi trail prend son départ généralement vers 4 heures du matin pour se terminer | ||||||
| avant la tombée de la nuit (18 heures). | ||||||
| Ce qui fait : 14h*5=70 kilodénives | ||||||
| Donc, le semi trail se situe entre 70 kds et 80 kds. | ||||||
| TRAIL (temps d'un bon marcheur estimé de 5,5 à 6 kds/h) | ||||||
| Cela va sans dire, que le trail englobe des distances (en deux dimensions) | ||||||
| inférieure à 70 kds. | ||||||
| tps d'un bon | ||||||
| COURSES | KMS | DENIVELES | KILODENIV. | TPS DES 1er | marcheur | |
| ULTRA TRAIL | ||||||
| UTMB | 163 | 9400 | 219,4 | 21:00:00 | 54:51:00 | |
| DIAGONALE DES FOUS | 148 | 9200 | 203,2 | 22:00:00 | 50:48:00 | |
| COURSE DE L'YLANG | 146 | 5500 | 179 | 22:00:00 | 44:45:00 | |
| VERDON CANYON CHALLENGE | 102 | 6100 | 138,6 | 17:00:00 | 34:39:00 | |
| Grand raid du CRO MAGNON | 105 | 5400 | 137,4 | 10:00:00 | 34:21:00 | |
| LA 97.4 | 105 | 4500 | 132 | 13:15:00 | 33:00:00 | |
| ROYAL RAID 100 | 100 | 3000 | 118 | 12:00:00 | 29:30:00 | |
| TCHIMBE RAID | 70 | 4000 | 94 | 08:00:00 | 23:30:00 | |
| TRAIL DES CITADELLES | 70 | 3400 | 90,4 | 07:42:00 | 22:36:00 | |
| GRANDE COURSE DES TEMPLIERS | 72 | 3000 | 90 | 06:10:00 | 22:30:00 | |
| ECO TRAIL DE PARIS | 80 | 1500 | 89 | 06:18:00 | 22:15:00 | |
| L ARC EN CIEL | 61 | 3500 | 82 | 07:05:00 | 20:30:00 | |
| LA TRANS JUTRAIL | 67 | 2350 | 81,1 | 06:12:00 | 20:16:30 | |
| SEMI TRAIL | ||||||
| LA COURSE AUX ETOILES | 64 | 2400 | 78,4 | 06:25:00 | 15:40:48 | |
| LA SAINTELYON | 69 | 1350 | 77,1 | 05:00:00 | 15:25:12 | |
| CIMASALAZIENNE | 53 | 3700 | 75,2 | 06:20:00 | 15:02:24 | |
| 6000D | 55 | 3000 | 73 | 04:15:00 | 14:36:00 | |
| VOLCANO TRAIL GUADELOUPE | 50 | 3500 | 71 | 07:15:00 | 14:12:00 | |
| TRAIL LONG | ||||||
| TRAIL DE LA STE VICTOIRE | 50 | 2800 | 66,8 | 04:40:00 | 12:08:44 | |
| TRAIL BLANCH FONT ROMEU | 51 | 2000 | 63 | 05:26:00 | 11:27:16 | |
| TRAIL DE GUERLEDAN | 52 | 1500 | 61 | 04:11:00 | 11:05:27 | |
| TRAIL ODLO | 45 | 2100 | 57,6 | 03:30:00 | 10:28:22 | |
| TRAIL DU PETIT BALLON | 45 | 1850 | 56,1 | 03:15:00 | 10:12:00 | |
| MARATHON DU MONT BLANC | 42,2 | 2250 | 55,7 | 03:28:00 | 10:07:38 | |
| TRAIL DES LACS D ORCIERES | 40 | 2500 | 55 | 04:02:00 | 10:00:00 | |
| D-TOUR | 40 | 2000 | 52 | 03:52:00 | 9:27:16 | |
| TRAIL DU SALEVE | 38 | 1900 | 49,4 | 03:32:00 | 8:58:55 | |
| TRAIL DE CILAOS | 42 | 1150 | 48,9 | 04:10:00 | 8:53:27 | |
| TRAIL MOYEN | ||||||
| TRANSDIMITILE | 31 | 1900 | 42,4 | 02:50:00 | 7:04:00 | |
| TROIS BASSINOISE | 30 | 1750 | 40,5 | 02:29:00 | 6:45:00 | |
| LES CRETES VOSGIENNES | 33 | 1050 | 39,3 | 02:25:00 | 6:33:00 | |
| TRAIL HIVERNAL SANSY | 30 | 1400 | 38,4 | 02:34:00 | 6:24:00 | |
| LA PASTOURELLE | 32 | 1000 | 38 | 02:02:00 | 6:20:00 | |
| COURSE DU TANGUE | 30 | 840 | 35,04 | 02:26:00 | 5:50:24 | |
| TRAIL D ALBERTVILLE | 22 | 2000 | 34 | 02:30:00 | 5:40:00 | |
| CROSS DU MONT BLANC | 21 | 1250 | 28,5 | 01:48:00 | 4:45:00 | |
| BOUCLE DU PIC ADAM | 21 | 1200 | 28,2 | 01:43:00 | 4:42:00 | |
| LA COURSE DES VOLCANS | 25 | 450 | 27,7 | 01:38:00 | 4:37:00 | |
| PITON DES NEIGES | 15,4 | 1950 | 27,1 | 01:50:00 | 4:31:00 | |
| TRAIL DES LACS ST JEAN DE CHEVELU | 20 | 850 | 25,1 | 01:26:00 | 4:11:00 | |
| LE CUL D ENFER | 21 | 400 | 23,4 | 01:20:00 | 3:54:00 | |
| KALLA NESCAFE | 17 | 950 | 22,7 | 01:28:00 | 3:47:00 | |
| GERANIUM | 14,5 | 1300 | 22,3 | 01:15:00 | 3:43:00 | |
| COURSE DE L AIL | 16,4 | 900 | 21,8 | 01:11:00 | 3:38:00 | |
| BASSIN VITAL | 16,5 | 720 | 20,82 | 01:20:00 | 3:28:12 | |
