29 octobre 2008
programme entrainement 2009
suivi de mes entraînements sur http://ilus-club.forumdefan.com
coureur 1 = ilus
coureur 4 = dja
16 octobre 2008
l'avenir est t il aux faiseurs de perf ?
Je donne ici une esquive de ce qu'on peut valoir au niveau mondial. Et c'est aussi un petit clin d'oeil à "Rodio" sur le forum de Esprit trail.
| la cotation UNIVERSSELLE en course à pied | ||||
| (cotation personnelle "ilus trail" de 10 à 305kds ) | ||||
| nom de l'athlète : | Thierry | |||
| nom de votre compétition : | GRR 2007 | |||
| nombre de kilométres : | 150 | KMS | kds | |
| nombre de dénivelés positifs : | 9250 | METRES | 205,5 | |
| difficulté du terrain de | ||||
| niveau 1, 2 ou 3 | 3 | |||
| temps ultime théorique : | 19:40:07 | |||
| votre temps record : | 23:33:41 | |||
| votre cotation sportive : | 1482 | |||
| National | ||||
| . | . | . | ||
| . | . | |||
| DE | A | |||
| DEPARTEMENTAL | 1000 | 1165 | ||
| REGIONAL | 1165 | 1330 | ||
| NATIONAL | 1330 | 1550 | ||
| ELITE | 1550 | 1776 | ||
| les références : | ||||
| 1/ record sur 10 kms route : 27'02 par Gebrsselassie | ||||
| 2/record sur route semi-marathon : 58'55 par Gebrsselassie | ||||
| 3/ record sur marathon : 2h03'59 par Gebrsselassie | ||||
| 4/ record sur 100 kms : 6h13'33 par Sunada | ||||
| 5/ record de 162,543kms : 12h00 par Kouros | ||||
| 6/ record de 303,506kms : 24h00 par kouros | ||||
| 7/record au championnat d'Europe 2007 | ||||
| en course de montagne | ||||
| 12,8 kms et 1570m+ : 1h08'39 par Arslan | ||||
| 8/ record sur l'UTMB2008 | ||||
| 166 KMS ET 9500M+ : 21h00 par Jornet | ||||
| 9/record sur GRR 2006 | ||||
| Delebarre et Jaquerod | ||||
| 143 kms et 8750m+ : 20h39'40 | ||||
| Afin de se préserver d'éventuelles records et par soucis | ||||
| de se hisser au niveau mondial, les temps et kilomètres | ||||
| records sont ramenés aux bases suivants : | ||||
| 1/ 26' | ||||
| 2/ 58' | ||||
| 3/ 2h03' | ||||
| 4/ 6h10 | ||||
| 5/ 164 kms en 12h00 | ||||
| 6/ 305 kms en 24h00 | ||||
| 7/ 23 kds en 1h08'30 de difficultés 2 | ||||
| 8/ 223 kds en 20h02 de difficultés 2 | ||||
| 9/ 195 kds en 18h31 de difficultés3 | ||||
