20 mai 2009
Les données du Semi Raid et du Grand Raid 2009 (Réunion)
D'aprés des sources sûre à 95%...
| SEMI RAID 2009 | ||||||
| kms | ALTITUDE | D+ | KMS CUM. | D+ CUMUL | KDS cumul | |
| CILAOS | 1224 | 0 | 0 | |||
| DEBUT TAIBIT | 6,5 | 1260 | 115 | 6,5 | 115 | 7,19 |
| COL TAIBIT | 4 | 2080 | 950 | 10,5 | 1065 | 16,89 |
| MARLA | 2,2 | 1580 | 0 | 12,7 | 1065 | 19,09 |
| TROIS ROCHES | 6,9 | 1220 | 202 | 19,6 | 1267 | 27,202 |
| ROCHE PLATE | 5,3 | 1090 | 382 | 24,9 | 1649 | 34,794 |
| E. GRD PLACE | 8,1 | 540 | 870 | 33 | 2519 | 48,114 |
| ILET A BOURSSE | 4,3 | 953 | 363 | 37,3 | 2882 | 54,592 |
| LA PLAQUE | 2,9 | 900 | 35 | 40,2 | 2917 | 57,702 |
| D.SENTIER SCOUT | 0 | 0 | 0 | 40,2 | 2917 | 57,702 |
| F.SENTIER SCOUT | 5,6 | 1650 | 800 | 45,8 | 3717 | 68,102 |
| DEBUT ROCHE E | 8,4 | 1125 | 100 | 54,2 | 3817 | 77,102 |
| ROCHE ECRITE | 2,5 | 2120 | 1000 | 56,7 | 4817 | 85,602 |
| PITON BATARD | 9,5 | 1480 | 150 | 66,2 | 4967 | 96,002 |
| ARRIVEE | 16,7 | 100 | 82,9 | 5067 | 113,302 | |
| GRAND RAID 2009 | ||||||
| kms | ALTITUDE | D+ | KMS CUM. | D+ CUMUL | KDS cumul | |
| Cap Méchant | 0 | 0 | ||||
| Mare Longue | 15,9 | 792 | 15,9 | 792 | 20,652 | |
| pk Volcan | 15 | 1798 | 30,9 | 2590 | 46,44 | |
| D. Ste Therese | 5 | 0 | 35,9 | 2590 | 51,44 | |
| Oratoire | 1 | 2400 | 239 | 36,9 | 2829 | 53,874 |
| Textor | 3 | 156 | 39,9 | 2985 | 57,81 | |
| Mare à Boue | 10 | 87 | 49,9 | 3072 | 68,332 | |
| Caverne Dufour | 12 | 1139 | 61,9 | 4211 | 87,166 | |
| Pied du Bloc | 4,6 | 10 | 66,5 | 4221 | 91,826 | |
| CILAOS | 3 | 1224 | 10 | 69,5 | 4231 | 94,886 |
| DEBUT TAIBIT | 7,1 | 1260 | 382 | 76,6 | 4613 | 104,278 |
| COL TAIBIT | 4 | 2080 | 950 | 80,6 | 5563 | 113,978 |
| MARLA | 2,2 | 1580 | 0 | 82,8 | 5563 | 116,178 |
| TROIS ROCHES | 6,9 | 1220 | 202 | 89,7 | 5765 | 124,29 |
| ROCHE PLATE | 5,3 | 1090 | 382 | 95 | 6147 | 131,882 |
| E. GRD PLACE | 8,1 | 540 | 870 | 103,1 | 7017 | 145,202 |
| ILET A BOURSSE | 4,3 | 953 | 363 | 107,4 | 7380 | 151,68 |
| la plaque | 2,9 | 900 | 35 | 110,3 | 7415 | 154,79 |
| D.SENTIER SCOUT | 0 | 0 | 110,3 | 7415 | 154,79 | |
| F.SENTIER SCOUT | 5,6 | 1650 | 800 | 115,9 | 8215 | 165,19 |
| DEBUT ROCHE E | 8,4 | 1125 | 100 | 124,3 | 8315 | 174,19 |
| ROCHE ECRITE | 2,5 | 2120 | 1000 | 126,8 | 9315 | 182,69 |
| PITON BATARD | 9,5 | 1480 | 150 | 136,3 | 9465 | 193,09 |
| ARRIVEE | 16,7 | 100 | 153 | 9565 | 210,39 | |
18 mai 2009
cotation GERANIUM 2009
| COURSE DU GERANIUM 2009 | 15,3 | 1300 | ||
| Calcul des cotations des coureurs | kms | D+ | ||
| selon un record potentiel mondial | ||||
| coureur | temps | cotation | points | Vitesse |
| fictif | 01:12:00 | 1775 | 1000 | 12,75 |
| Lebon Juanito | 01:21:09 | 1575 | 800 | 11,31 |
| Moel Arnaud | 01:22:56 | 1541 | 766 | 11,07 |
| Payet Jean Patrice | 01:23:26 | 1532 | 757 | 11,00 |
| Narayanin Eddy | 01:25:10 | 1501 | 726 | 10,78 |
| Essob Patrick | 01:25:40 | 1492 | 717 | 10,72 |
| Armand Fabrice | 01:26:18 | 1481 | 706 | 10,64 |
| Techer Thierry | 01:26:56 | 1470 | 695 | 10,56 |
| Hoarau Patrice | 01:27:17 | 1464 | 689 | 10,52 |
| Geoffroy Franck | 01:27:55 | 1454 | 679 | 10,44 |
| Dijoux Jean Bernard | 01:28:00 | 1452 | 677 | 10,43 |
| … | … | |||
| Chambry Thierry | 01:30:54 | 1406 | 631 | 10,10 |
| … | … | |||
| Lacroix Eric | 01:36:31 | 1324 | 549 | 9,51 |
| … | … | |||
| Lee Song Yin Gino | 01:39:00 | 1291 | 516 | 9,27 |
| … | … | |||
| Boyer Elysée | 01:46:05 | 1205 | 430 | 8,65 |
| … | … | |||
| Pause Daisy | 01:56:24 | 1098 | 323 | 7,89 |
Ici, ça se confirme que Elysée est beaucoup plus adapté aux efforts de plus de 3h00.
13 mai 2009
Les kilodénives majorés
| CALCUL DES KILODENIVES MAJORES D'UN PARCOURS | ||||
| 1/ Soit (Kms) le nombre de kilomètres d'un parcours | ||||
| 2/ Soit (d') le nombre supplementaire de kilomètres-temps-équivalents-plats | ||||
| minimum sur des dénivelés de 1000 m positifs | ||||
| d' = (d+)*5/1000 | ||||
| 3/ soit (coef) le coefficient de technicité moyen du terrain | ||||
| 1 = parcours routes ; 1,4 = chemin secondaire non bitumé ni bétonné ; | ||||
| 1.9 = sentiers assez larges, assez techniques | ||||
| 2,3 = sentiers techniques | ||||
| nous pouvons calculer les données suivantes : | ||||
| Kds = kilodénives (sans prise en compte de la technicité) | ||||
| Kds' = kilodénives majorés du coéfficient de technicité | ||||
| Exemple : | ||||
| parcours GRR 2008 et parcours UTMB 2008 | ||||
| GRR2008 | UTMB2008 | |||
| Kms | 150 | 166 | ||
| dénivelés+ | 9200 | 9400 | ||
| d' | 46 | 47 | ||
| Kds | 196 | 213 | ||
| coef | 2,3 | 1.9 | ||
| Kds' | 255.8 | 255.3 | ||
04 mai 2009
Piton des Neiges et cotation
| CROSS PITON DES NEIGES | 15,4 | 1950 | ||
| Calcul des cotations des coureurs | kms | D+ | ||
| selon un record potentiel mondial | ||||
| coureur | temps | cotation | points | Vitesse |
| fictif | 01:43:00 | 1775 | 1000 | 8,97 |
| Lebon Juanito | 01:55:25 | 1584 | 809 | 8,01 |
| Techer Thierry | 01:58:32 | 1542 | 767 | 7,80 |
| Icart Thierry | 01:59:32 | 1529 | 754 | 7,73 |
| Sery Jeannick | 02:01:24 | 1506 | 731 | 7,61 |
| Morel J A | 02:01:34 | 1504 | 729 | 7,60 |
| Payet Willy | 02:02:24 | 1494 | 719 | 7,55 |
| Techer Richard | 02:02:24 | 1494 | 719 | 7,55 |
| Armand Fabrice | 02:03:03 | 1486 | 711 | 7,51 |
| Maillot Vivian | 02:04:26 | 1469 | 694 | 7,43 |
| Fontaine Jimmy | 02:04:55 | 1464 | 689 | 7,40 |
| … | … | |||
| Vos Jean Hugues | 02:14:08 | 1363 | 588 | 6,89 |
| … | … | |||
| Boyer Elysée | 02:15:23 | 1350 | 575 | 6,83 |
| … | … | |||
| Lee Song Yin Gino | 02:21:36 | 1291 | 516 | 6,53 |
| … | … | |||
| Combarieu Maud | 02:30:55 | 1211 | 436 | 6,12 |
| … | … | |||
| Bénard Christine | 02:34:45 | 1181 | 406 | 5,97 |
Nous remarquons tout de suite que pour ceux qui ont fait le Piton des Neiges en plus du Tram Train, y ont laissé des traces !!! (tiens, tiens, le premier local gagne plus de points sur le Piton des Neiges !)
