23 juin 2009
GRR 2009 DEFINITIF ?
| GRAND RAID 2009 | ||||||
| kms | ALTITUDE | D+ | KMS CUM. | D+ CUMUL | KDS cumul | |
| Cap Méchant | 0 | 0 | ||||
| Mare Longue | 15,9 | 792 | 15,9 | 792 | 20,652 | |
| pk Volcan | 15 | 1798 | 30,9 | 2590 | 46,44 | |
| D. Ste Therese | 5 | 0 | 35,9 | 2590 | 51,44 | |
| Oratoire | 1 | 2400 | 239 | 36,9 | 2829 | 53,874 |
| Textor | 3 | 156 | 39,9 | 2985 | 57,81 | |
| Mare à Boue | 10 | 87 | 49,9 | 3072 | 68,332 | |
| Caverne Dufour | 12 | 1139 | 61,9 | 4211 | 87,166 | |
| Pied du Bloc | 4,6 | 10 | 66,5 | 4221 | 91,826 | |
| CILAOS | 3 | 1224 | 10 | 69,5 | 4231 | 94,886 |
| DEBUT TAIBIT | 7,1 | 1260 | 382 | 76,6 | 4613 | 104,278 |
| COL TAIBIT | 4 | 2080 | 950 | 80,6 | 5563 | 113,978 |
| MARLA | 2,2 | 1580 | 0 | 82,8 | 5563 | 116,178 |
| TROIS ROCHES | 6,9 | 1220 | 202 | 89,7 | 5765 | 124,29 |
| ROCHE PLATE | 5,3 | 1090 | 382 | 95 | 6147 | 131,882 |
| E. GRD PLACE | 8,1 | 540 | 870 | 103,1 | 7017 | 145,202 |
| ILET A BOURSSE | 4,3 | 953 | 363 | 107,4 | 7380 | 151,68 |
| AURERE | 5,4 | 250 | 112,8 | 7630 | 158,58 | |
| DEUX BRAS | 8,4 | 0 | 30 | 121,2 | 7660 | 167,16 |
| DOS D'ANE | 7 | 869 | 128,2 | 8529 | 179,374 | |
| PITON BATARD | 2,9 | 561 | 131,1 | 9090 | 185,64 | |
| K. AFFOUCHES | 3,7 | 30 | 134,8 | 9120 | 189,52 | |
| COLORADO | 8 | 64 | 142,8 | 9184 | 197,904 | |
| ARRIVEE | 5 | 0 | 147,8 | 9184 | 202,904 |
| GRAND RAID 2009 | Meilleur | CUMUL | tps moyen | tps moyen | |
| kds interm. | Temps int. | meilleurtps | intermed. | cumulé | |
| Cap Méchant | VMA = | 17 | |||
| Mare Longue | 20,652 | 01:53:53 | 01:53:53 | 02:05:40 | 02:05:40 |
| pk Volcan | 25,788 | 02:55:02 | 04:48:55 | 03:17:52 | 05:23:32 |
| D. Ste Therese | 5 | 00:30:26 | 05:19:21 | 00:33:56 | 05:57:28 |
| Oratoire | 2,434 | 00:16:31 | 05:35:52 | 00:18:41 | 06:16:09 |
| Textor | 3,936 | 00:25:15 | 06:01:08 | 00:28:21 | 06:44:30 |
| Mare à Boue | 10,522 | 01:07:31 | 07:08:39 | 01:15:47 | 08:00:17 |
| Caverne Dufour | 18,834 | 02:31:04 | 09:39:43 | 02:54:56 | 10:55:13 |
| Pied du Bloc | 4,66 | 00:43:17 | 10:23:00 | 00:51:24 | 11:46:37 |
| CILAOS | 3,06 | 00:28:25 | 10:51:25 | 00:33:45 | 12:20:22 |
| DEBUT TAIBIT | 9,392 | 01:22:52 | 12:14:18 | 01:37:30 | 13:57:51 |
| COL TAIBIT | 9,7 | 01:27:47 | 13:42:05 | 01:43:45 | 15:41:36 |
| MARLA | 2,2 | 00:19:55 | 14:01:59 | 00:23:32 | 16:05:08 |
| TROIS ROCHES | 8,112 | 01:06:35 | 15:08:34 | 01:17:23 | 17:22:30 |
| ROCHE PLATE | 7,592 | 01:02:19 | 16:10:53 | 01:12:25 | 18:34:56 |
| E. GRD PLACE | 13,32 | 02:00:33 | 18:11:26 | 02:22:28 | 20:57:23 |
| ILET A BOURSSE | 6,478 | 00:58:37 | 19:10:03 | 01:09:17 | 22:06:40 |
| AURERE | 6,9 | 01:02:27 | 20:12:30 | 01:13:48 | 23:20:28 |
| DEUX BRAS | 8,58 | 01:15:42 | 21:28:12 | 01:29:04 | 00:49:32 |
| DOS D'ANE | 12,214 | 02:03:10 | 23:31:22 | 02:28:39 | 03:18:11 |
| PITON BATARD | 6,266 | 01:05:03 | 00:36:25 | 01:18:59 | 28:37:10 |
| K. AFFOUCHES | 3,88 | 00:42:48 | 01:19:12 | 00:52:40 | 29:29:50 |
| COLORADO | 8,384 | 01:32:28 | 26:51:41 | 01:53:49 | 31:23:39 |
| ARRIVEE | 5 | 00:56:56 | 27:48:36 | 01:10:35 | 32:34:14 |
SEMI RAID 2009 DEFINITIF
| SEMI RAID 2009 | ||||||
| kms | ALTITUDE | D+ | KMS CUM. | D+ CUMUL | KDS cumul | |
| CILAOS | 1224 | 0 | 0 | |||
| DEBUT TAIBIT | 6,5 | 1260 | 115 | 6,5 | 115 | 7,19 |
| COL TAIBIT | 4 | 2080 | 950 | 10,5 | 1065 | 16,89 |
| MARLA | 2,2 | 1580 | 0 | 12,7 | 1065 | 19,09 |
| TROIS ROCHES | 6,9 | 1220 | 202 | 19,6 | 1267 | 27,202 |
| ROCHE PLATE | 5,3 | 1090 | 382 | 24,9 | 1649 | 34,794 |
| E. GRD PLACE | 8,1 | 540 | 870 | 33 | 2519 | 48,114 |
| ILET A BOURSSE | 4,3 | 953 | 363 | 37,3 | 2882 | 54,592 |
| AURERE | 5,4 | 250 | 42,7 | 3132 | 61,492 | |
| DEUX BRAS | 8,4 | 0 | 30 | 51,1 | 3162 | 70,072 |
| DOS D'ANE | 7 | 869 | 58,1 | 4031 | 82,286 | |
| PITON BATARD | 2,9 | 561 | 61 | 4592 | 88,552 | |
| K. AFFOUCHES | 3,7 | 30 | 64,7 | 4622 | 92,432 | |
| COLORADO | 8 | 64 | 72,7 | 4686 | 100,816 | |
| ARRIVEE | 5 | 0 | 77,7 | 4686 | 105,816 |
| SEMI RAID 2009 | Meilleur | CUMUL | tps moyen | tps moyen | |
| kds interm. | Temps int. | meilleurtps | intermed. | cumulé | |
| CILAOS | VMA = | 17,5 | |||
| DEBUT TAIBIT | 7,19 | 00:36:15 | 00:36:15 | 00:39:46 | 00:39:46 |
| COL TAIBIT | 9,7 | 00:54:05 | 01:30:20 | 00:59:55 | 01:39:41 |
| MARLA | 2,2 | 00:12:10 | 01:42:30 | 00:13:28 | 01:53:09 |
| TROIS ROCHES | 8,112 | 00:51:30 | 02:34:00 | 00:57:57 | 02:51:06 |
| ROCHE PLATE | 7,592 | 00:48:12 | 03:22:12 | 00:54:14 | 03:45:19 |
| E. GRD PLACE | 13,32 | 01:26:10 | 04:48:22 | 01:37:10 | 05:22:29 |
| ILET A BOURSE | 6,478 | 00:41:54 | 05:30:17 | 00:47:15 | 06:09:45 |
| AURERE | 6,9 | 00:44:38 | 06:14:55 | 00:50:20 | 07:00:05 |
| DEUX BRAS | 8,58 | 00:55:30 | 07:10:25 | 01:02:35 | 08:02:40 |
| DOS D'ANE | 12,214 | 01:19:01 | 08:29:26 | 01:29:06 | 09:31:46 |
| PITON BATARD | 6,266 | 00:44:45 | 09:14:11 | 00:51:09 | 10:22:55 |
| K. AFFOUCHES | 3,88 | 00:27:43 | 09:41:54 | 00:31:40 | 10:54:36 |
| COLORADO | 8,384 | 00:59:53 | 10:41:47 | 01:08:26 | 12:03:02 |
| ARRIVEE | 5 | 00:34:17 | 11:16:04 | 00:38:58 | 12:42:00 |
02 juin 2009
Cotation Kalla 2009 (championnat)
Nouvelle cotation de la Kalla, sensiblement différente des dernieres, car une graduation de la technicité de 4.5 à 10 rentre en jeu. Graduation de la KALLA 2009 = 8.
| KALLA NESCAFE 2009 | 15,5 | 1150 | ||
| Calcul des cotations des coureurs | kms | D+ | ||
| selon un record potentiel mondial | ||||
| coureur | temps | cotation | points | Vitesse |
| fictif | 01:10:10 | 1775 | 1000 | 13,25 |
| DESIRE WILLY | 01:22:31 | 1509 | 734 | 11,27 |
| NARAYANIN EDDY | 01:25:02 | 1465 | 690 | 10,94 |
| PERRAULT JERRY | 01:25:35 | 1455 | 680 | 10,87 |
| PAYET J. PATRICE | 01:25:43 | 1453 | 678 | 10,85 |
| ESSOB PATRICK | 01:26:54 | 1433 | 658 | 10,70 |
| ARMAND FABRICE | 01:27:29 | 1424 | 649 | 10,63 |
| MOEL ARNAUD | 01:28:07 | 1413 | 638 | 10,55 |
| BAGOUPATY JULIAN | 01:28:14 | 1412 | 637 | 10,54 |
| MOREL JACQUES A | 01:29:01 | 1399 | 624 | 10,45 |
| HOAREAU Jean. L | 01:29:40 | 1389 | 614 | 10,37 |
| TECHER THIERRY | 01:29:57 | 1385 | 610 | 10,34 |
| … | … | |||
| … | … | |||
| Lee Song Yin Gino | 01:42:20 | 1217 | 442 | 9,09 |
| … | … | |||
| Thevenin Sully | 01:53:12 | 1100 | 325 | 8,22 |
20 mai 2009
Les données du Semi Raid et du Grand Raid 2009 (Réunion)
D'aprés des sources sûre à 95%...
| SEMI RAID 2009 | ||||||
| kms | ALTITUDE | D+ | KMS CUM. | D+ CUMUL | KDS cumul | |
| CILAOS | 1224 | 0 | 0 | |||
| DEBUT TAIBIT | 6,5 | 1260 | 115 | 6,5 | 115 | 7,19 |
| COL TAIBIT | 4 | 2080 | 950 | 10,5 | 1065 | 16,89 |
| MARLA | 2,2 | 1580 | 0 | 12,7 | 1065 | 19,09 |
| TROIS ROCHES | 6,9 | 1220 | 202 | 19,6 | 1267 | 27,202 |
| ROCHE PLATE | 5,3 | 1090 | 382 | 24,9 | 1649 | 34,794 |
| E. GRD PLACE | 8,1 | 540 | 870 | 33 | 2519 | 48,114 |
| ILET A BOURSSE | 4,3 | 953 | 363 | 37,3 | 2882 | 54,592 |
| LA PLAQUE | 2,9 | 900 | 35 | 40,2 | 2917 | 57,702 |
| D.SENTIER SCOUT | 0 | 0 | 0 | 40,2 | 2917 | 57,702 |
| F.SENTIER SCOUT | 5,6 | 1650 | 800 | 45,8 | 3717 | 68,102 |
| DEBUT ROCHE E | 8,4 | 1125 | 100 | 54,2 | 3817 | 77,102 |
| ROCHE ECRITE | 2,5 | 2120 | 1000 | 56,7 | 4817 | 85,602 |
| PITON BATARD | 9,5 | 1480 | 150 | 66,2 | 4967 | 96,002 |
| ARRIVEE | 16,7 | 100 | 82,9 | 5067 | 113,302 | |
| GRAND RAID 2009 | ||||||
| kms | ALTITUDE | D+ | KMS CUM. | D+ CUMUL | KDS cumul | |
| Cap Méchant | 0 | 0 | ||||
| Mare Longue | 15,9 | 792 | 15,9 | 792 | 20,652 | |
| pk Volcan | 15 | 1798 | 30,9 | 2590 | 46,44 | |
| D. Ste Therese | 5 | 0 | 35,9 | 2590 | 51,44 | |
| Oratoire | 1 | 2400 | 239 | 36,9 | 2829 | 53,874 |
| Textor | 3 | 156 | 39,9 | 2985 | 57,81 | |
| Mare à Boue | 10 | 87 | 49,9 | 3072 | 68,332 | |
| Caverne Dufour | 12 | 1139 | 61,9 | 4211 | 87,166 | |
| Pied du Bloc | 4,6 | 10 | 66,5 | 4221 | 91,826 | |
| CILAOS | 3 | 1224 | 10 | 69,5 | 4231 | 94,886 |
| DEBUT TAIBIT | 7,1 | 1260 | 382 | 76,6 | 4613 | 104,278 |
| COL TAIBIT | 4 | 2080 | 950 | 80,6 | 5563 | 113,978 |
| MARLA | 2,2 | 1580 | 0 | 82,8 | 5563 | 116,178 |
| TROIS ROCHES | 6,9 | 1220 | 202 | 89,7 | 5765 | 124,29 |
| ROCHE PLATE | 5,3 | 1090 | 382 | 95 | 6147 | 131,882 |
| E. GRD PLACE | 8,1 | 540 | 870 | 103,1 | 7017 | 145,202 |
| ILET A BOURSSE | 4,3 | 953 | 363 | 107,4 | 7380 | 151,68 |
| la plaque | 2,9 | 900 | 35 | 110,3 | 7415 | 154,79 |
| D.SENTIER SCOUT | 0 | 0 | 110,3 | 7415 | 154,79 | |
| F.SENTIER SCOUT | 5,6 | 1650 | 800 | 115,9 | 8215 | 165,19 |
| DEBUT ROCHE E | 8,4 | 1125 | 100 | 124,3 | 8315 | 174,19 |
| ROCHE ECRITE | 2,5 | 2120 | 1000 | 126,8 | 9315 | 182,69 |
| PITON BATARD | 9,5 | 1480 | 150 | 136,3 | 9465 | 193,09 |
| ARRIVEE | 16,7 | 100 | 153 | 9565 | 210,39 | |
29 décembre 2008
RETROSPECTIVE 2008/juin/métropole
| compétition | Marathon du Mont Blanc | |||
| kms | 42,2 | |||
| dénivelés | 2240 | soit 55,6 kds | ||
| date | 29/06/2008 | difficultés 2(+50) | ||
| TOP 10 | ||||
| coureur référent | Jean Yves REY | ELITES ET NATIONAUX | ||
| temps | 03:52:41 | REGIONAUX | ||
| cotation | 1503 | DEPARTEMENTAUX | ||
| classement | Prénom | temps | cotation | NIVEAU |
| 1 | Jean Yves R | 03:52:41 | 1503 | national |
| 2 | Guillaume L N | 04:02:14 | 1444 | national |
| 3 | Thomas L | 04:05:41 | 1423 | national |
| 4 | Arnaud P | 04:12:26 | 1385 | national |
| 5 | Karim T | 04:14:45 | 1373 | national |
| 6 | Pascal G | 04:16:11 | 1365 | national |
| 7 | David R | 04:18:16 | 1354 | national |
| 8 | Silvio M | 04:19:03 | 1350 | national |
| 9 | Franck B | 04:20:55 | 1340 | national |
| 10 | Arnaud B | 04:22:33 | 1332 | national |
| 0 | ||||
| 1 | Stéphane J (11è scratch) | 04:24:55 | 1320 | regional |
| 2 | Laurent R | 04:27:35 | 1307 | regional |
| 3 | Jeff P | 04:27:42 | 1306 | regional |
| 4 | François F | 04:28:47 | 1301 | regional |
| 5 | Olivier M | 04:29:19 | 1299 | regional |
| 6 | Fabice G | 04:30:39 | 1292 | regional |
| 7 | Christophe MALARDE ! | 04:32:01 | 1286 | regional |
| 8 | Sébastien S | 04:39:18 | 1252 | regional |
| 9 | Daniel M | 04:40:00 | 1249 | regional |
| 10 | Mathieu B | 04:42:25 | 1238 | regional |
| 0 | ||||
| 1 | Makhlouf B (45è) | 05:00:30 | 1164 | départemental |
| 2 | Yannick E | 05:00:30 | 1164 | départemental |
| 3 | Dominique N | 05:00:36 | 1163 | départemental |
| 4 | Zeus G | 05:00:59 | 1162 | départemental |
| 5 | Pierre C | 05:01:12 | 1161 | départemental |
| 6 | Lucas H | 05:01:27 | 1160 | départemental |
| 7 | Frédéric N | 05:01:29 | 1160 | départemental |
| 8 | Eric H | 05:02:29 | 1156 | départemental |
| 9 | Quentin D | 05:02:30 | 1156 | départemental |
| 10 | Miguel Angel D M | 05:02:37 | 1156 | départemental |
| 0 | ||||
| un Christophe Malardé qui semble faire ici une contre performance ! | ||||
RETROSPECTIVE 2008/juin/LOCAL
| compétition | course de l'Arc en Ciel | |||
| kms | 61 | |||
| dénivelés | 3500 | soit 82 kds | ||
| date | 21/06/2008 | difficultés 3(+50) | ||
| TOP 10 | ||||
| coureur référent | Didier MUSSARD | ELITES ET NATIONAUX | ||
| temps | 07:02:01 | REGIONAUX | ||
| cotation | 1549 | DEPARTEMENTAUX | ||
| classement | Prénom | temps | cotation | NIVEAU |
| 1 | Didier M | 07:02:01 | 1549 | national |
| 2 | Jannick S | 07:16:13 | 1499 | national |
| 3 | Guy Noel L | 07:21:16 | 1481 | national |
| 4 | Thierry C | 07:36:25 | 1432 | national |
| 5 | Julian B | 07:45:04 | 1406 | national |
| 6 | Yannis H | 07:48:13 | 1396 | national |
| 7 | Jean Hugues V | 07:51:01 | 1388 | national |
| 8 | Jimmy F | 07:54:46 | 1377 | national |
| 9 | Cyrille M | 07:56:09 | 1373 | national |
| 10 | Jean Philippe P | 08:00:23 | 1361 | national |
| 0 | ||||
| 1 | Iréné P (14è scratch) | 08:15:08 | 1320 | regional |
| 2 | Nicolas L | 08:16:31 | 1317 | regional |
| 3 | Christophe V | 08:27:32 | 1288 | regional |
| 4 | Jacques André M | 08:28:10 | 1286 | regional |
| 5 | Marcelle PUY | 08:32:23 | 1276 | regional |
| 6 | Jean Pierre C S Y | 08:37:25 | 1263 | regional |
| 7 | Olivier L | 08:37:32 | 1263 | regional |
| 8 | Patrick F | 08:38:25 | 1261 | regional |
| 9 | Erwan M | 08:40:23 | 1256 | regional |
| 10 | Dominique J | 08:41:24 | 1254 | regional |
| 0 | ||||
| 1 | Idriss M (56è) | 09:23:04 | 1161 | départemental |
| 2 | Jean Yves H | 09:28:18 | 1150 | départemental |
| 3 | Fredy T | 09:28:23 | 1150 | départemental |
| 4 | Elian H | 09:31:02 | 1145 | départemental |
| 5 | Stephane B | 09:31:40 | 1144 | départemental |
| 6 | Patrick Giraudet | 09:32:35 | 1142 | départemental |
| 7 | Guyto R | 09:34:20 | 1138 | départemental |
| 8 | Jean Claude G | 09:34:56 | 1137 | départemental |
| 9 | Christian T | 09:35:02 | 1137 | départemental |
| 10 | Théodore D | 09:38:11 | 1131 | départemental |
| 0 | ||||
27 décembre 2008
RETROSPECTIVE 2008/mai/métropole
| compétition | Trail de Guerlédan | |||
| kms | 52 | |||
| dénivelés | 1500 | soit 61 kds | ||
| date | 11/05/2008 | difficultés 2,5 | ||
| TOP 10 | ||||
| coureur référent | Christophe MALLARDE | ELITES ET NATIONAUX | ||
| temps | 04:10:50 | REGIONAUX | ||
| cotation | 1617 | DEPARTEMENTAUX | ||
| classement | Prénom | temps | cotation | NIVEAU |
| 1 | Christophe M | 04:10:50 | 1617 | élite |
| 2 | David P | 04:16:32 | 1581 | élite |
| 3 | Eric C | 04:21:07 | 1553 | élite |
| 4 | Guillaume L | 04:24:40 | 1532 | elite |
| 5 | Thierry M | 04:25:04 | 1530 | elite |
| 6 | Laurent G | 04:25:37 | 1527 | national |
| 7 | David G | 04:39:30 | 1451 | national |
| 8 | Sébastien L | 04:40:34 | 1446 | national |
| 9 | Johan S | 04:42:18 | 1437 | national |
| 10 | Olivier L G | 04:43:34 | 1430 | national |
| 0 | ||||
| 1 | Jérôme D S (24è) | 05:09:11 | 1312 | regional |
| 2 | Sébastien G | 05:09:13 | 1312 | regional |
| 3 | Erwann L N | 05:09:31 | 1310 | regional |
| 4 | Gregory M | 05:11:27 | 1302 | regional |
| 5 | Emmanuel C | 05:13:02 | 1296 | regional |
| 6 | Bruno B | 05:13:18 | 1295 | regional |
| 7 | Jean Claude B | 05:13:22 | 1294 | regional |
| 8 | Ludovic D | 05:14:02 | 1292 | regional |
| 9 | Elie Pinson | 05:14:18 | 1290 | regional |
| 10 | Lucien B | 05:16:02 | 1283 | regional |
| 0 | ||||
| 1 | Erwan B (71è) | 05:48:34 | 1164 | départemental |
| 2 | Gérard G | 05:48:59 | 1162 | départemental |
| 3 | Yannick LE BRETON | 05:49:07 | 1162 | départemental |
| 4 | Christophe P | 05:49:28 | 1161 | départemental |
| 5 | Cathy LE SAULNIER | 05:49:32 | 1160 | départemental |
| 6 | Michel G | 05:49:43 | 1160 | départemental |
| 7 | Jean Philippe B | 05:50:00 | 1159 | départemental |
| 8 | Yvan B | 05:50:13 | 1158 | départemental |
| 9 | Frédéric L-C | 05:50:16 | 1158 | départemental |
| 10 | Yann J | 05:51:44 | 1153 | départemental |
| 0 | ||||
RETROSPECTIVE 2008/mai/LOCAL
le 18 mai 2008 a eu lieu la 4ème édition de la course du Géranium comptant pour le championnat de montagne de la Réunion, j'étais sous les couleurs de Déniv'
| compétition | course du Géranium | |||
| kms | 14,5 | |||
| dénivelés | 1300 | soit 22,3 kds | ||
| date | 18/05/2008 | difficultés 2,5 | ||
| TOP 10 | ||||
| coureur référent | Raymond | ELITES ET NATIONAUX | ||
| temps | 01:12:42 | REGIONAUX | ||
| cotation | 1741 | DEPARTEMENTAUX | ||
| N.B. : j'arrive à la 85è place du niveau régional en 1h47'01 coté à 1183 ! | ||||
| classement | Prénom | temps | cotation | NIVEAU |
| 1 | Raymond Fontaine | 01:12:42 | 1741 | élite |
| 2 | Patrick E | 01:19:16 | 1597 | élite |
| 3 | Judex D | 01:20:11 | 1579 | élite |
| 4 | Jean Laurent H | 01:20:42 | 1568 | élite |
| 5 | Eric L | 01:20:42 | 1568 | élite |
| 6 | Stephane B | 01:21:13 | 1558 | élite |
| 7 | Michel didier M | 01:21:32 | 1552 | elite |
| 8 | Jacques Andre M | 01:22:15 | 1539 | national |
| 9 | Jackson C | 01:22:44 | 1530 | national |
| 10 | Arnaud F | 01:22:50 | 1528 | national |
| 0 | ||||
| 1 | Guy Joseph Cyril M (57è) | 01:35:13 | 1329 | regional |
| 2 | Eric A | 01:35:25 | 1327 | regional |
| 3 | Wilson L | 01:35:28 | 1326 | regional |
| 4 | Philippe G | 01:35:31 | 1325 | regional |
| 5 | Damien B | 01:35:54 | 1320 | regional |
| 6 | Willy BERFROI | 01:36:27 | 1312 | regional |
| 7 | Jean Bernard G | 01:36:30 | 1312 | regional |
| 8 | Alain Stephane P | 01:36:32 | 1311 | regional |
| 9 | Jean Paul P | 01:36:38 | 1310 | regional |
| 10 | Alix I | 01:36:40 | 1309 | regional |
| 0 | ||||
| 1 | Jean Patrick F (156è) | 01:48:42 | 1164 | départemental |
| 2 | Thierry L | 01:48:44 | 1164 | départemental |
| 3 | Roland A | 01:48:46 | 1164 | départemental |
| 4 | Christian T | 01:49:16 | 1158 | départemental |
| 5 | Jean François B | 01:49:18 | 1158 | départemental |
| 6 | Christophe I | 01:49:27 | 1156 | départemental |
| 7 | Jérôme D | 01:49:37 | 1155 | départemental |
| 8 | Robert N | 01:49:50 | 1152 | départemental |
| 9 | Christophe H | 01:50:04 | 1150 | départemental |
| 10 | Gérald B | 01:50:05 | 1150 | départemental |
| 0 | ||||