18 mai 2009
cotation GERANIUM 2009
| COURSE DU GERANIUM 2009 | 15,3 | 1300 | ||
| Calcul des cotations des coureurs | kms | D+ | ||
| selon un record potentiel mondial | ||||
| coureur | temps | cotation | points | Vitesse |
| fictif | 01:12:00 | 1775 | 1000 | 12,75 |
| Lebon Juanito | 01:21:09 | 1575 | 800 | 11,31 |
| Moel Arnaud | 01:22:56 | 1541 | 766 | 11,07 |
| Payet Jean Patrice | 01:23:26 | 1532 | 757 | 11,00 |
| Narayanin Eddy | 01:25:10 | 1501 | 726 | 10,78 |
| Essob Patrick | 01:25:40 | 1492 | 717 | 10,72 |
| Armand Fabrice | 01:26:18 | 1481 | 706 | 10,64 |
| Techer Thierry | 01:26:56 | 1470 | 695 | 10,56 |
| Hoarau Patrice | 01:27:17 | 1464 | 689 | 10,52 |
| Geoffroy Franck | 01:27:55 | 1454 | 679 | 10,44 |
| Dijoux Jean Bernard | 01:28:00 | 1452 | 677 | 10,43 |
| … | … | |||
| Chambry Thierry | 01:30:54 | 1406 | 631 | 10,10 |
| … | … | |||
| Lacroix Eric | 01:36:31 | 1324 | 549 | 9,51 |
| … | … | |||
| Lee Song Yin Gino | 01:39:00 | 1291 | 516 | 9,27 |
| … | … | |||
| Boyer Elysée | 01:46:05 | 1205 | 430 | 8,65 |
| … | … | |||
| Pause Daisy | 01:56:24 | 1098 | 323 | 7,89 |
Ici, ça se confirme que Elysée est beaucoup plus adapté aux efforts de plus de 3h00.
13 mai 2009
Les kilodénives majorés
| CALCUL DES KILODENIVES MAJORES D'UN PARCOURS | ||||
| 1/ Soit (Kms) le nombre de kilomètres d'un parcours | ||||
| 2/ Soit (d') le nombre supplementaire de kilomètres-temps-équivalents-plats | ||||
| minimum sur des dénivelés de 1000 m positifs | ||||
| d' = (d+)*5/1000 | ||||
| 3/ soit (coef) le coefficient de technicité moyen du terrain | ||||
| 1 = parcours routes ; 1,4 = chemin secondaire non bitumé ni bétonné ; | ||||
| 1.9 = sentiers assez larges, assez techniques | ||||
| 2,3 = sentiers techniques | ||||
| nous pouvons calculer les données suivantes : | ||||
| Kds = kilodénives (sans prise en compte de la technicité) | ||||
| Kds' = kilodénives majorés du coéfficient de technicité | ||||
| Exemple : | ||||
| parcours GRR 2008 et parcours UTMB 2008 | ||||
| GRR2008 | UTMB2008 | |||
| Kms | 150 | 166 | ||
| dénivelés+ | 9200 | 9400 | ||
| d' | 46 | 47 | ||
| Kds | 196 | 213 | ||
| coef | 2,3 | 1.9 | ||
| Kds' | 255.8 | 255.3 | ||
04 mai 2009
Piton des Neiges et cotation
| CROSS PITON DES NEIGES | 15,4 | 1950 | ||
| Calcul des cotations des coureurs | kms | D+ | ||
| selon un record potentiel mondial | ||||
| coureur | temps | cotation | points | Vitesse |
| fictif | 01:43:00 | 1775 | 1000 | 8,97 |
| Lebon Juanito | 01:55:25 | 1584 | 809 | 8,01 |
| Techer Thierry | 01:58:32 | 1542 | 767 | 7,80 |
| Icart Thierry | 01:59:32 | 1529 | 754 | 7,73 |
| Sery Jeannick | 02:01:24 | 1506 | 731 | 7,61 |
| Morel J A | 02:01:34 | 1504 | 729 | 7,60 |
| Payet Willy | 02:02:24 | 1494 | 719 | 7,55 |
| Techer Richard | 02:02:24 | 1494 | 719 | 7,55 |
| Armand Fabrice | 02:03:03 | 1486 | 711 | 7,51 |
| Maillot Vivian | 02:04:26 | 1469 | 694 | 7,43 |
| Fontaine Jimmy | 02:04:55 | 1464 | 689 | 7,40 |
| … | … | |||
| Vos Jean Hugues | 02:14:08 | 1363 | 588 | 6,89 |
| … | … | |||
| Boyer Elysée | 02:15:23 | 1350 | 575 | 6,83 |
| … | … | |||
| Lee Song Yin Gino | 02:21:36 | 1291 | 516 | 6,53 |
| … | … | |||
| Combarieu Maud | 02:30:55 | 1211 | 436 | 6,12 |
| … | … | |||
| Bénard Christine | 02:34:45 | 1181 | 406 | 5,97 |
Nous remarquons tout de suite que pour ceux qui ont fait le Piton des Neiges en plus du Tram Train, y ont laissé des traces !!! (tiens, tiens, le premier local gagne plus de points sur le Piton des Neiges !)
27 avril 2009
Le marathon du Tram-Train et le challenge montagne
| MARATHON DU TRAM TRAIN | 45 | 1200 | ||
| Calcul des cotations des coureurs | kms | D+ | ||
| selon un record potentiel mondial | ||||
| coureur | temps | cotation | points | Vitesse |
| fictif | 03:20:00 | 1775 | 1000 | 13,50 |
| Hajanirina | 03:28:05 | 1706 | 931 | 12,98 |
| Frédéric Pothin | 03:52:25 | 1527 | 752 | 11,62 |
| Vincent Delebarre | 03:56:29 | 1501 | 726 | 11,42 |
| Wilfrid Oulédi | 03:56:44 | 1500 | 725 | 11,41 |
| Guito Augustine | 03:58:04 | 1491 | 716 | 11,34 |
| Julian Bagoupaty | 03:59:02 | 1485 | 710 | 11,30 |
| Simon Labiche | 04:02:39 | 1463 | 688 | 11,13 |
| Jean Bernard Dijoux | 04:05:31 | 1446 | 671 | 11,00 |
| Eddy Narayanin | 04:09:12 | 1425 | 650 | 10,83 |
| Jean Hugues Vos | 04:09:32 | 1423 | 648 | 10,82 |
| … | ||||
| … | ||||
| Gino Lee Song Yin | 04:23:39 | 1346 | 571 | 10,24 |
| … | ||||
| … | ||||
| Sully Thévenin | 05:28:34 | 1080 | 305 | 8,22 |
Voici un aperçu du challenge montagne, conçu à la façon "rodio-ilus", extrait dressé selon les temps effectués sur le Marathon du Tram Train.
23 avril 2009
2 coureurs, 2 mesures
Ce ne sont ici qu'un début de réflexions, qui mérite d'être approfondi.
En quoi reconnaît-on qu'un coureur est plus adapté pour le trail, plutôt que les courses sur route ?
Je m'interresse actuellement à deux coureurs d'à peu prés du même niveau (selon moi) : Gino et Boyer.E.
Tous les deux ont effectués le D-tour, Boyer.E est arrivé 1er en 4h21 et Gino a bouclé le parcours en 4h42.
Les kds du D-tour tournent autour de 52/53 kds. Et la particularité de cette compétition, c'est qu'il est typiquement une compétition montagne avec une technicité assez relevé.
Par ailleurs, on retrouve à peu de chose prés les même Kds sur le parcours marathon du Tram-Train. Malgrés ses 50% de partie montagne, il détient une technicité nettement moins élevé du fait de ses deux portions sur route. Et là notre ami Gino a déjà réalisé 4h27 !...
J'ai la présomption que Boyer.E est plus apte aux tehnicités de nos montagnes que Gino, et que ce dernier est plus apte à courir sur route. Pour conforter cette intuition, j'aurais aimé voir ces deux coureurs sur le Tram-Train de ce dimanche.
Gino, c'est sûr qu'il revient, mais Boyer.E n'aime que trés peu la route. Je ne crois pas qu'il s'est inscrit. Il a préféré choisir, je crois le Cross du Piton des Neiges.
Tant pis pour ce début de réflexion qui devra en rester là.
18 mars 2009
Cotation sur la montée de GRAND BASSIN
16 janvier 2009
classement ilus club
| classement des temps des coureurs 2009 | ||||
| mois | nov-08 | mois | déc-08 | janv-09 |
| pseudo | pseudo | |||
| Gino | 16:20:03 | Gino | 14:30:32 | |
| Admin-ilus | 13:35:14 | Soldat | 13:03:51 | |
| Soldat | 11:40:32 | Admin-ilus | 05:04:38 | |
| Dja | 04:55:00 | Dja | ||
| Enjee | Enjee | |||
| classements des kds des coureurs 2009 | ||||
| mois | nov-08 | mois | déc-08 | janv-09 |
| pseudo | pseudo | |||
| Admin-ilus | 152,00 | Soldat | 171,85 | |
| Gino | 151,88 | Gino | 153,98 | |
| Soldat | 137,16 | Admin-ilus | 56,90 | |
| Dja | 40,00 | Dja | ||
| Enjee | Enjee | |||
| Voilà des tableaux qui parlent : | ||||
| Gino consacre plus de temps pour | ||||
| sa passion de la course à pied, avec une légère baisse | ||||
| quand même pour les fêtes de décembre ou l'on voit Soldat | ||||
| monter à la 2ème place et moi dégringoler en 3ème place. | ||||
| Par contre, Soldat semble procurer plus d'énergie (2é tableau) | ||||
| pour parcourir plus de distances sur décembre dont il fait un | ||||
| bond fantastique pour passer de 137 kds à 172 kds !! | ||||
On dirait qu'il a mangé sa bûche de noèl en courrant (lol) !!! | ||||
18 décembre 2008
RETROSPECTIVE 2008/MARS/METROPOLE
| compétition | Trail des Cabornis | |||
| kms | 35 | |||
| dénivelés | 1600 | soit 44,6 kds | ||
| date | 16/03/2008 | difficultés 3 | ||
| TOP 10 | ||||
| coureur référent | Aurélien | ELITES ET NATIONAUX | ||
| temps | 02:59:26 | REGIONAUX | ||
| cotation | 1637 | DEPARTEMENTAUX | ||
| classement | Prénom | temps | cotation | NIVEAU |
| 1 | Aurélien B | 02:59:26 | 1637 | élite |
| 2 | Franck B | 03:04:39 | 1591 | élite |
| 3 | Sébastien G | 03:07:20 | 1568 | élite |
| 4 | Jérome T | 03:08:56 | 1555 | élite |
| 5 | Vincent D | 03:11:43 | 1532 | national |
| 6 | Stéphane J | 03:12:48 | 1524 | national |
| 7 | Julien L | 03:13:59 | 1514 | national |
| 8 | Richard F | 03:14:23 | 1511 | national |
| 9 | Bruno D | 03:16:01 | 1499 | national |
| 10 | Patrick B | 03:17:31 | 1487 | national |
| 0 | ||||
| 1 | Thierry D (33è scratch) | 03:40:53 | 1330 | regional |
| 2 | Alexandre G | 03:41:44 | 1325 | regional |
| 3 | Matthieu P | 03:41:50 | 1324 | regional |
| 4 | Eric H | 03:42:22 | 1321 | regional |
| 5 | Bruno C | 03:42:26 | 1321 | regional |
| 6 | Yann N | 03:42:40 | 1319 | regional |
| 7 | Paul C | 03:44:12 | 1310 | regional |
| 8 | Marian C | 03:44:40 | 1307 | regional |
| 9 | Didier G | 03:46:29 | 1297 | regional |
| 10 | Marc A | 03:47:11 | 1293 | regional |
| 0 | ||||
| 1 | Romain P (80è scratch) | 04:13:53 | 1157 | départemental |
| 2 | yannick G | 04:14:52 | 1152 | départemental |
| 3 | Christian B | 04:15:29 | 1150 | départemental |
| 4 | Olivier F | 04:15:30 | 1150 | départemental |
| 5 | Jean Paul R | 04:15:37 | 1149 | départemental |
| 6 | Guiseppino C | 04:15:43 | 1149 | départemental |
| 7 | Patrice B | 04:15:44 | 1149 | départemental |
| 8 | Nicolas F | 04:15:51 | 1148 | départemental |
| 9 | Michel F | 04:15:53 | 1148 | départemental |
| 10 | Cédric M | 04:16:10 | 1147 | départemental |
| 0 | ||||
RETROSPECTIVE 2008/MARS/LOCAL
| compétition | 10 KMS ST ANDRE | |||
| kms | 10 | |||
| dénivelés | 20 | soit 10,12 kds | ||
| date | 30/03/2008 | difficultés 1 | ||
| TOP 10 | ||||
| coureur référent | Arnaud | ELITES ET NATIONAUX | ||
| temps | 00:31:35 | REGIONAUX | ||
| cotation | 1479 | DEPARTEMENTAUX | ||
| classement | Prénom | temps | cotation | NIVEAU |
| 1 | Arnaud M | 00:31:35 | 1479 | national |
| 2 | Jean Louis P | 00:32:39 | 1431 | national |
| 3 | François L | 00:32:48 | 1424 | national |
| 4 | Jean Rene I | 00:33:11 | 1408 | national |
| 5 | Jean Bernard R | 00:33:14 | 1406 | national |
| 6 | Franck G | 00:33:19 | 1402 | national |
| 7 | Yoann B | 00:33:29 | 1395 | national |
| 8 | Laurent C | 00:33:31 | 1394 | national |
| 9 | Judex D | 00:33:35 | 1391 | national |
| 10 | René Paul L | 00:33:36 | 1390 | national |
| 0 | ||||
| 1 | Martial G | 00:35:17 | 1324 | regional |
| 2 | Jean Sully L | 00:35:34 | 1313 | regional |
| 3 | Christian E | 00:35:35 | 1313 | regional |
| 4 | Philippe V | 00:35:35 | 1313 | regional |
| 5 | Roland E | 00:35:36 | 1312 | regional |
| 6 | Yannis P | 00:35:46 | 1306 | regional |
| 7 | Jean Philippe P | 00:35:50 | 1304 | regional |
| 8 | Pascal M | 00:36:03 | 1296 | regional |
| 9 | Jean Fernando O | 00:36:08 | 1293 | regional |
| 10 | Gerard Paul M | 00:36:11 | 1291 | regional |
| 0 | ||||
| 1 | Dominique G | 00:40:11 | 1162 | départemental |
| 2 | Jean Hugues M | 00:40:14 | 1161 | départemental |
| 3 | Abdeljalil B | 00:40:20 | 1158 | départemental |
| 4 | Marc L | 00:40:24 | 1156 | départemental |
| 5 | Cyrille M | 00:40:27 | 1155 | départemental |
| 6 | Georges R | 00:40:33 | 1152 | départemental |
| 7 | Fabrice T | 00:40:34 | 1151 | départemental |
| 8 | Hubert G | 00:40:35 | 1151 | départemental |
| 9 | Herve T | 00:40:37 | 1150 | départemental |
| 10 | David A S | 00:40:42 | 1148 | départemental |
| 0 | ||||
10 novembre 2008
un forum est né
Pendant ce long week end, je me suis amusé à créer un forum de discutions, plutôt centré sur des différents tests et analyses de l'entraînement et de la compétition. Donc un forum bien ciblé, pour des connaisseurs avertis. Pour ceux que ça interresse, des tableaux de suivis individuels CAP seront misent en place.
Prenez le temps de bien regarder :
http://ilus-club.forumdefan.com/forum.htm
A bientôt.
new-NEW-new-NEW

