04 mai 2009
Piton des Neiges et cotation
| CROSS PITON DES NEIGES | 15,4 | 1950 | ||
| Calcul des cotations des coureurs | kms | D+ | ||
| selon un record potentiel mondial | ||||
| coureur | temps | cotation | points | Vitesse |
| fictif | 01:43:00 | 1775 | 1000 | 8,97 |
| Lebon Juanito | 01:55:25 | 1584 | 809 | 8,01 |
| Techer Thierry | 01:58:32 | 1542 | 767 | 7,80 |
| Icart Thierry | 01:59:32 | 1529 | 754 | 7,73 |
| Sery Jeannick | 02:01:24 | 1506 | 731 | 7,61 |
| Morel J A | 02:01:34 | 1504 | 729 | 7,60 |
| Payet Willy | 02:02:24 | 1494 | 719 | 7,55 |
| Techer Richard | 02:02:24 | 1494 | 719 | 7,55 |
| Armand Fabrice | 02:03:03 | 1486 | 711 | 7,51 |
| Maillot Vivian | 02:04:26 | 1469 | 694 | 7,43 |
| Fontaine Jimmy | 02:04:55 | 1464 | 689 | 7,40 |
| … | … | |||
| Vos Jean Hugues | 02:14:08 | 1363 | 588 | 6,89 |
| … | … | |||
| Boyer Elysée | 02:15:23 | 1350 | 575 | 6,83 |
| … | … | |||
| Lee Song Yin Gino | 02:21:36 | 1291 | 516 | 6,53 |
| … | … | |||
| Combarieu Maud | 02:30:55 | 1211 | 436 | 6,12 |
| … | … | |||
| Bénard Christine | 02:34:45 | 1181 | 406 | 5,97 |
Nous remarquons tout de suite que pour ceux qui ont fait le Piton des Neiges en plus du Tram Train, y ont laissé des traces !!! (tiens, tiens, le premier local gagne plus de points sur le Piton des Neiges !)
27 avril 2009
Le marathon du Tram-Train et le challenge montagne
| MARATHON DU TRAM TRAIN | 45 | 1200 | ||
| Calcul des cotations des coureurs | kms | D+ | ||
| selon un record potentiel mondial | ||||
| coureur | temps | cotation | points | Vitesse |
| fictif | 03:20:00 | 1775 | 1000 | 13,50 |
| Hajanirina | 03:28:05 | 1706 | 931 | 12,98 |
| Frédéric Pothin | 03:52:25 | 1527 | 752 | 11,62 |
| Vincent Delebarre | 03:56:29 | 1501 | 726 | 11,42 |
| Wilfrid Oulédi | 03:56:44 | 1500 | 725 | 11,41 |
| Guito Augustine | 03:58:04 | 1491 | 716 | 11,34 |
| Julian Bagoupaty | 03:59:02 | 1485 | 710 | 11,30 |
| Simon Labiche | 04:02:39 | 1463 | 688 | 11,13 |
| Jean Bernard Dijoux | 04:05:31 | 1446 | 671 | 11,00 |
| Eddy Narayanin | 04:09:12 | 1425 | 650 | 10,83 |
| Jean Hugues Vos | 04:09:32 | 1423 | 648 | 10,82 |
| … | ||||
| … | ||||
| Gino Lee Song Yin | 04:23:39 | 1346 | 571 | 10,24 |
| … | ||||
| … | ||||
| Sully Thévenin | 05:28:34 | 1080 | 305 | 8,22 |
Voici un aperçu du challenge montagne, conçu à la façon "rodio-ilus", extrait dressé selon les temps effectués sur le Marathon du Tram Train.
26 novembre 2008
Challenge entraînement mars/avril 2009
sur le forum ilus-club, je vais noter mes entraînements en vue de la course du Pic Adam qui se déroulera au début du mois d'avril.
Un challenge entraînement sera mise en place, en voici les prémices :
