ilus trail

http://storage.canalblog.com/04/93/220893/17154741.jpg

23 juin 2009

GRR 2009 DEFINITIF ?

GRAND RAID 2009
kms ALTITUDE D+ KMS CUM. D+ CUMUL KDS cumul
Cap Méchant 0 0
Mare Longue 15,9 792 15,9 792 20,652
pk Volcan 15 1798 30,9 2590 46,44
D. Ste Therese 5 0 35,9 2590 51,44
Oratoire 1 2400 239 36,9 2829 53,874
Textor 3 156 39,9 2985 57,81
Mare à Boue 10 87 49,9 3072 68,332
Caverne Dufour 12 1139 61,9 4211 87,166
Pied du Bloc 4,6 10 66,5 4221 91,826
CILAOS 3 1224 10 69,5 4231 94,886
DEBUT TAIBIT 7,1 1260 382 76,6 4613 104,278
COL TAIBIT 4 2080 950 80,6 5563 113,978
MARLA 2,2 1580 0 82,8 5563 116,178
TROIS ROCHES 6,9 1220 202 89,7 5765 124,29
ROCHE PLATE 5,3 1090 382 95 6147 131,882
E. GRD PLACE 8,1 540 870 103,1 7017 145,202
ILET A BOURSSE 4,3 953 363 107,4 7380 151,68
AURERE 5,4 250 112,8 7630 158,58
DEUX BRAS 8,4 0 30 121,2 7660 167,16
DOS D'ANE 7 869 128,2 8529 179,374
PITON BATARD 2,9 561 131,1 9090 185,64
K. AFFOUCHES 3,7 30 134,8 9120 189,52
COLORADO 8 64 142,8 9184 197,904
ARRIVEE 5 0 147,8 9184 202,904

GRAND RAID 2009 Meilleur CUMUL tps moyen tps moyen
kds interm. Temps int. meilleurtps intermed. cumulé
Cap Méchant VMA = 17
Mare Longue 20,652 01:53:53 01:53:53 02:05:40 02:05:40
pk Volcan 25,788 02:55:02 04:48:55 03:17:52 05:23:32
D. Ste Therese 5 00:30:26 05:19:21 00:33:56 05:57:28
Oratoire 2,434 00:16:31 05:35:52 00:18:41 06:16:09
Textor 3,936 00:25:15 06:01:08 00:28:21 06:44:30
Mare à Boue 10,522 01:07:31 07:08:39 01:15:47 08:00:17
Caverne Dufour 18,834 02:31:04 09:39:43 02:54:56 10:55:13
Pied du Bloc 4,66 00:43:17 10:23:00 00:51:24 11:46:37
CILAOS 3,06 00:28:25 10:51:25 00:33:45 12:20:22
DEBUT TAIBIT 9,392 01:22:52 12:14:18 01:37:30 13:57:51
COL TAIBIT 9,7 01:27:47 13:42:05 01:43:45 15:41:36
MARLA 2,2 00:19:55 14:01:59 00:23:32 16:05:08
TROIS ROCHES 8,112 01:06:35 15:08:34 01:17:23 17:22:30
ROCHE PLATE 7,592 01:02:19 16:10:53 01:12:25 18:34:56
E. GRD PLACE 13,32 02:00:33 18:11:26 02:22:28 20:57:23
ILET A BOURSSE 6,478 00:58:37 19:10:03 01:09:17 22:06:40
AURERE 6,9 01:02:27 20:12:30 01:13:48 23:20:28
DEUX BRAS 8,58 01:15:42 21:28:12 01:29:04 00:49:32
DOS D'ANE 12,214 02:03:10 23:31:22 02:28:39 03:18:11
PITON BATARD 6,266 01:05:03 00:36:25 01:18:59 28:37:10
K. AFFOUCHES 3,88 00:42:48 01:19:12 00:52:40 29:29:50
COLORADO 8,384 01:32:28 26:51:41 01:53:49 31:23:39
ARRIVEE 5 00:56:56 27:48:36 01:10:35 32:34:14

Posté par ilus à 14:20 - LE TRAIL - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]


SEMI RAID 2009 DEFINITIF

SEMI RAID 2009
kms ALTITUDE D+ KMS CUM. D+ CUMUL KDS cumul
CILAOS 1224 0 0
DEBUT TAIBIT 6,5 1260 115 6,5 115 7,19
COL TAIBIT 4 2080 950 10,5 1065 16,89
MARLA 2,2 1580 0 12,7 1065 19,09
TROIS ROCHES 6,9 1220 202 19,6 1267 27,202
ROCHE PLATE 5,3 1090 382 24,9 1649 34,794
E. GRD PLACE 8,1 540 870 33 2519 48,114
ILET A BOURSSE 4,3 953 363 37,3 2882 54,592
AURERE 5,4 250 42,7 3132 61,492
DEUX BRAS 8,4 0 30 51,1 3162 70,072
DOS D'ANE 7 869 58,1 4031 82,286
PITON BATARD 2,9 561 61 4592 88,552
K. AFFOUCHES 3,7 30 64,7 4622 92,432
COLORADO 8 64 72,7 4686 100,816
ARRIVEE 5 0 77,7 4686 105,816

SEMI RAID 2009 Meilleur CUMUL tps moyen tps moyen
kds interm. Temps int. meilleurtps intermed. cumulé
CILAOS VMA = 17,5
DEBUT TAIBIT 7,19 00:36:15 00:36:15 00:39:46 00:39:46
COL TAIBIT 9,7 00:54:05 01:30:20 00:59:55 01:39:41
MARLA 2,2 00:12:10 01:42:30 00:13:28 01:53:09
TROIS ROCHES 8,112 00:51:30 02:34:00 00:57:57 02:51:06
ROCHE PLATE 7,592 00:48:12 03:22:12 00:54:14 03:45:19
E. GRD PLACE 13,32 01:26:10 04:48:22 01:37:10 05:22:29
ILET A BOURSE 6,478 00:41:54 05:30:17 00:47:15 06:09:45
AURERE 6,9 00:44:38 06:14:55 00:50:20 07:00:05
DEUX BRAS 8,58 00:55:30 07:10:25 01:02:35 08:02:40
DOS D'ANE 12,214 01:19:01 08:29:26 01:29:06 09:31:46
PITON BATARD 6,266 00:44:45 09:14:11 00:51:09 10:22:55
K. AFFOUCHES 3,88 00:27:43 09:41:54 00:31:40 10:54:36
COLORADO 8,384 00:59:53 10:41:47 01:08:26 12:03:02
ARRIVEE 5 00:34:17 11:16:04 00:38:58 12:42:00

Posté par ilus à 14:19 - LE TRAIL - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

02 juin 2009

Cotation Kalla 2009 (championnat)

Nouvelle cotation de la Kalla, sensiblement différente des dernieres, car une graduation de la technicité de 4.5 à 10 rentre en jeu. Graduation de la KALLA 2009 = 8.

KALLA NESCAFE 2009 15,5 1150
Calcul des cotations des coureurs kms D+
selon un record potentiel mondial
coureur temps cotation points Vitesse
fictif 01:10:10 1775 1000 13,25
DESIRE WILLY 01:22:31 1509 734 11,27
NARAYANIN EDDY 01:25:02 1465 690 10,94
PERRAULT JERRY 01:25:35 1455 680 10,87
PAYET J. PATRICE 01:25:43 1453 678 10,85
ESSOB PATRICK 01:26:54 1433 658 10,70
ARMAND FABRICE 01:27:29 1424 649 10,63
MOEL ARNAUD 01:28:07 1413 638 10,55
BAGOUPATY JULIAN 01:28:14 1412 637 10,54
MOREL JACQUES A 01:29:01 1399 624 10,45
HOAREAU Jean. L 01:29:40 1389 614 10,37
TECHER THIERRY 01:29:57 1385 610 10,34
Lee Song Yin Gino 01:42:20 1217 442 9,09
Thevenin Sully 01:53:12 1100 325 8,22

Posté par ilus à 11:28 - LE TRAIL - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]
« Accueil  1