Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
ilus trail
12 décembre 2006

Chaque individu a un potentiel à viser sur d'autres épreuves :

Tps au potentiel + potentiel - potentiel + potentiel -
10 kms au semi au semi au marathon au marathon
1:00:00 2:23:51 2:13:12 5:04:58 4:42:23
0:58:00 2:19:04 2:08:46 4:54:49 4:32:58
0:56:00 2:14:16 2:04:19 4:44:39 4:23:34
0:54:00 2:09:28 1:59:53 4:34:29 4:14:09
0:52:00 2:04:41 1:55:26 4:24:19 4:04:44
0:50:00 1:59:53 1:51:00 4:14:09 3:55:19
0:49:00 1:57:29 1:48:47 4:09:04 3:50:37
0:48:00 1:55:05 1:46:34 4:03:59 3:45:54
0:47:00 1:52:41 1:44:20 3:58:54 3:41:12
0:46:00 1:50:17 1:42:07 3:53:49 3:36:30
0:45:00 1:47:54 1:39:54 3:48:44 3:31:47
0:44:00 1:45:30 1:37:41 3:43:39 3:27:05
0:43:30 1:44:18 1:36:34 3:41:06 3:24:44
0:43:00 1:43:06 1:35:28 3:38:34 3:22:23
0:42:30 1:41:54 1:34:21 3:36:01 3:20:01
0:42:00 1:40:42 1:33:14 3:33:29 3:17:40
0:41:30 1:39:30 1:32:08 3:30:56 3:15:19
0:41:00 1:38:18 1:31:01 3:28:24 3:12:58
0:40:30 1:37:06 1:29:55 3:25:51 3:10:37
0:40:00 1:35:54 1:28:48 3:23:19 3:08:15
0:39:30 1:34:42 1:27:41 3:20:47 3:05:54
0:39:00 1:33:30 1:26:35 3:18:14 3:03:33
0:38:30 1:32:18 1:25:28 3:15:42 3:01:12
00:38:00 1:31:07 1:24:22 3:13:09 2:58:51
00:37:30 1:29:55 1:23:15 3:10:37 2:56:29
00:37:00 1:28:43 1:22:08 3:08:04 2:54:08
00:36:30 1:27:31 1:21:02 3:05:32 2:51:47
00:36:00 1:26:19 1:19:55 3:02:59 2:49:26
00:35:30 1:25:07 1:18:49 3:00:27 2:47:05
00:35:00 1:23:55 1:17:42 2:57:54 2:44:43
00:34:30 1:22:43 1:16:35 2:55:22 2:42:22
00:34:00 1:21:31 1:15:29 2:52:49 2:40:01
00:33:30 1:20:19 1:14:22 2:50:17 2:37:40
00:33:00 1:19:07 1:13:16 2:47:44 2:35:19
00:32:30 1:17:55 1:12:09 2:45:12 2:32:57
00:32:00 1:16:43 1:11:02 2:42:39 2:30:36
00:31:30 1:15:31 1:09:56 2:40:07 2:28:15
00:31:00 1:14:20 1:08:49 2:37:34 2:25:54
00:30:30 1:13:08 1:07:43 2:35:02 2:23:33
00:30:00 1:11:56 1:06:36 2:32:29 2:21:12
Tps au potentiel + potentiel - potentiel + potentiel -
semi au 10km au 10km au marathon au marathon
02:24:00 1:06:08 1:01:14 5:23:34 5:02:24
02:22:00 1:05:12 1:00:23 5:19:04 4:58:12
02:20:00 1:04:17 0:59:32 5:14:35 4:54:00
02:18:00 1:03:22 00:58:41 5:10:05 4:49:48
02:16:00 1:02:27 0:57:50 5:05:36 4:45:36
02:14:00 1:01:32 0:56:58 5:01:06 4:41:24
02:12:00 1:00:37 0:56:07 4:56:36 4:37:12
02:10:00 0:59:42 0:55:16 4:52:07 4:33:00
02:08:00 0:58:47 0:54:25 4:47:37 4:28:48
02:06:00 0:57:52 0:53:34 4:43:07 4:24:36
02:04:00 0:56:56 0:52:43 4:38:38 4:20:24
02:02:00 0:56:01 0:51:52 4:34:08 4:16:12
02:00:00 0:55:06 0:51:01 4:29:38 4:12:00
01:58:00 0:54:11 0:50:10 4:25:09 4:07:48
01:56:00 0:53:16 0:49:19 4:20:39 4:03:36
01:54:00 0:52:21 0:48:28 4:16:09 3:59:24
01:52:00 0:51:26 0:47:37 4:11:40 3:55:12
01:50:00 0:50:31 0:46:46 4:07:10 3:51:00
01:48:00 0:49:36 0:45:55 4:02:41 3:46:48
01:46:00 0:48:41 0:45:04 3:58:11 3:42:36
01:44:00 0:47:45 0:44:13 3:53:41 3:38:24
01:42:00 0:46:50 0:43:22 3:49:12 3:34:12
01:40:00 0:45:55 0:42:31 3:44:42 3:30:00
01:38:00 0:45:00 0:41:40 3:40:12 3:25:48
01:36:00 0:44:05 0:40:49 3:35:43 3:21:36
01:34:00 0:43:10 0:39:58 3:31:13 3:17:24
01:32:00 0:42:15 0:39:07 3:26:43 3:13:12
01:30:00 0:41:20 0:38:16 3:22:14 3:09:00
01:29:00 0:40:52 0:37:50 3:19:59 3:06:54
01:28:00 0:40:25 0:37:25 3:17:44 3:04:48
01:27:00 0:39:57 0:36:59 3:15:29 3:02:42
01:26:00 0:39:29 0:36:34 3:13:15 3:00:36
01:25:00 0:39:02 0:36:08 3:11:00 2:58:30
01:24:00 0:38:34 0:35:43 3:08:45 2:56:24
01:23:00 0:38:07 0:35:17 3:06:30 2:54:18
01:22:00 0:37:39 0:34:52 3:04:15 2:52:12
01:21:00 0:37:12 0:34:26 3:02:00 2:50:06
01:20:00 0:36:44 0:34:01 2:59:46 2:48:00
01:19:00 0:36:17 0:33:35 2:57:31 2:45:54
01:18:00 0:35:49 0:33:10 2:55:16 2:43:48
01:17:00 0:35:22 0:32:44 2:53:01 2:41:42
01:16:00 0:34:54 0:32:19 2:50:46 2:39:36
01:15:00 0:34:26 0:31:53 2:48:32 2:37:30
01:14:00 0:33:59 0:31:28 2:46:17 2:35:24
01:13:00 0:33:31 0:31:02 2:44:02 2:33:18
01:12:00 0:33:04 0:30:37 2:41:47 2:31:12
01:11:00 0:32:36 0:30:11 2:39:32 2:29:06
01:10:00 0:32:09 0:29:46 2:37:17 2:27:00
01:09:00 0:31:41 0:29:20 2:35:03 2:24:54
01:08:00 0:31:14 0:28:55 2:32:48 2:22:48
01:07:00 0:30:46 0:28:29 2:30:33 2:20:42
Tps au potentiel + potentiel - potentiel + potentiel -
marathon au 10km au 10km au 100 km au 100 km
5:00:00 1:04:12 1:00:00 18:00:00 14:42:00
4:56:00 1:03:21 0:59:12 17:45:36 14:30:14
4:52:00 1:02:29 0:58:24 17:31:12 14:18:29
4:48:00 1:01:38 0:57:36 17:16:48 14:06:43
4:44:00 1:00:47 0:56:48 17:02:24 13:54:58
4:40:00 0:59:55 0:56:00 16:48:00 13:43:12
4:36:00 0:59:04 0:55:12 16:33:36 13:31:26
4:32:00 0:58:12 0:54:24 16:19:12 13:19:41
4:28:00 0:57:21 0:53:36 16:04:48 13:07:55
4:24:00 0:56:30 0:52:48 15:50:24 12:56:10
4:20:00 0:55:38 0:52:00 15:36:00 12:44:24
4:16:00 0:54:47 0:51:12 15:21:36 12:32:38
4:12:00 0:53:56 0:50:24 15:07:12 12:20:53
4:08:00 0:53:04 0:49:36 14:52:48 12:09:07
4:04:00 0:52:13 0:48:48 14:38:24 11:57:22
4:00:00 0:51:22 0:48:00 14:24:00 11:45:36
3:56:00 0:50:30 0:47:12 14:09:36 11:33:50
3:52:00 0:49:39 0:46:24 13:55:12 11:22:05
3:48:00 0:48:48 0:45:36 13:40:48 11:10:19
3:44:00 0:47:56 0:44:48 13:26:24 10:58:34
3:40:00 0:47:05 0:44:00 13:12:00 10:46:48
3:36:00 0:46:13 0:43:12 12:57:36 10:35:02
3:32:00 0:45:22 0:42:24 12:43:12 10:23:17
3:28:00 0:44:31 0:41:36 12:28:48 10:11:31
3:24:00 0:43:39 0:40:48 12:14:24 9:59:46
3:20:00 0:42:48 0:40:00 12:00:00 9:48:00
3:16:00 0:41:57 0:39:12 11:45:36 9:36:14
3:12:00 0:41:05 0:38:24 11:31:12 9:24:29
3:08:00 0:40:14 0:37:36 11:16:48 9:12:43
3:02:00 0:38:57 0:36:24 10:55:12 8:55:05
3:00:00 0:38:31 0:36:00 10:48:00 8:49:12
2:58:00 0:38:06 0:35:36 10:40:48 8:43:19
2:56:00 0:37:40 0:35:12 10:33:36 8:37:26
2:54:00 0:37:14 0:34:48 10:26:24 8:31:34
2:52:00 0:36:48 0:34:24 10:19:12 8:25:41
2:50:00 0:36:23 0:34:00 10:12:00 8:19:48
2:48:00 0:35:57 0:33:36 10:04:48 8:13:55
2:46:00 0:35:31 0:33:12 9:57:36 8:08:02
2:44:00 0:35:06 0:32:48 9:50:24 8:02:10
2:42:00 0:34:40 0:32:24 9:43:12 7:56:17
2:40:00 0:34:14 0:32:00 9:36:00 7:50:24
2:38:00 0:33:49 0:31:36 9:28:48 7:44:31
2:36:00 0:33:23 0:31:12 9:21:36 7:38:38
2:34:00 0:32:57 0:30:48 9:14:24 7:32:46
2:32:00 0:32:32 0:30:24 9:07:12 7:26:53
2:30:00 0:32:06 0:30:00 9:00:00 7:21:00
2:28:00 0:31:40 0:29:36 8:52:48 7:15:07
2:26:00 0:31:15 0:29:12 8:45:36 7:09:14
2:24:00 0:30:49 0:28:48 8:38:24 7:03:22
2:22:00 0:30:23 0:28:24 8:31:12 6:57:29
2:20:00 0:29:58 0:28:00 8:24:00 6:51:36
Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité
Derniers commentaires
ilus trail
Newsletter
Archives
ilus trail
Publicité