27 avril 2009
Le marathon du Tram-Train et le challenge montagne
| MARATHON DU TRAM TRAIN | 45 | 1200 | ||
| Calcul des cotations des coureurs | kms | D+ | ||
| selon un record potentiel mondial | ||||
| coureur | temps | cotation | points | Vitesse |
| fictif | 03:20:00 | 1775 | 1000 | 13,50 |
| Hajanirina | 03:28:05 | 1706 | 931 | 12,98 |
| Frédéric Pothin | 03:52:25 | 1527 | 752 | 11,62 |
| Vincent Delebarre | 03:56:29 | 1501 | 726 | 11,42 |
| Wilfrid Oulédi | 03:56:44 | 1500 | 725 | 11,41 |
| Guito Augustine | 03:58:04 | 1491 | 716 | 11,34 |
| Julian Bagoupaty | 03:59:02 | 1485 | 710 | 11,30 |
| Simon Labiche | 04:02:39 | 1463 | 688 | 11,13 |
| Jean Bernard Dijoux | 04:05:31 | 1446 | 671 | 11,00 |
| Eddy Narayanin | 04:09:12 | 1425 | 650 | 10,83 |
| Jean Hugues Vos | 04:09:32 | 1423 | 648 | 10,82 |
| … | ||||
| … | ||||
| Gino Lee Song Yin | 04:23:39 | 1346 | 571 | 10,24 |
| … | ||||
| … | ||||
| Sully Thévenin | 05:28:34 | 1080 | 305 | 8,22 |
Voici un aperçu du challenge montagne, conçu à la façon "rodio-ilus", extrait dressé selon les temps effectués sur le Marathon du Tram Train.
Commentaires
Aprés réflexion,tableau surement trop optimiste. Le temps fictif doit être plus du côté de 3h10. Ce qui ramène à 1621 points pour Haja
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=220893&pid=13527764
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :
