10 juillet 2008
Quelles allures adoptées ?
| LES ENTRAINEMENTS PREVUS AU 19/07/08 PAR UN GROUPE | ||||||||
| DU FORUM (moi compris en n°6) | ||||||||
| ITINERAIRES | NUMERO | |||||||
| MARE A BOUE/KERVEGUEN/MARE A BOUE | 1 | |||||||
| BASSE VALLEE/PITON TEXTOR | 2 | |||||||
| MARE A BOUE/MARLA | 3 | |||||||
| CAP MECHANT/TEXTOR | 4 | |||||||
| VOLCAN/MARLA | 5 | |||||||
| VOLCAN/CAVERNE DUFOUR/VOLCAN | 6 | |||||||
| CAP MECHANT/CILAOS | 7 | |||||||
| CAP MECHANT/MARLA | 8 | |||||||
| temps moyen d'un bon marcheur | . | |||||||
| temps moyen d'un très bon marcheur | ||||||||
| temps moyen d'un cool performer | ||||||||
| temps moyen d'un hard performer | ||||||||
| temps maximum d'un competiteur | ||||||||
| NUMERO | KMS | DENIV.+ | Kd | 4 kd/h | 5 kd/h | 6 kd/h | 7 kd/h | 8 kd/h |
| 1 | 18,2 | 1050 | 24,5 | 6:07:30 | 4:54:00 | 4:05:00 | 3:30:00 | 3:03:45 |
| 2 | 24,2 | 2193 | 37,358 | 9:20:22 | 7:28:18 | 6:13:35 | 5:20:13 | 4:40:11 |
| 3 | 32,4 | 2491 | 47,346 | 11:50:11 | 9:28:09 | 7:53:28 | 6:45:49 | 5:55:06 |
| 4 | 40,1 | 2985 | 58,01 | 14:30:09 | 11:36:07 | 9:40:06 | 8:17:14 | 7:15:04 |
| 5 | 51,9 | 2973 | 69,738 | 17:26:04 | 13:56:51 | 11:37:23 | 9:57:45 | 8:43:02 |
| 6 | 62,2 | 2700 | 78,4 | 19:36:00 | 15:40:48 | 13:04:00 | 11:12:00 | 9:48:00 |
| 7 | 69,5 | 4231 | 94,886 | 23:43:17 | 18:58:38 | 15:48:52 | 13:33:19 | 11:51:39 |
| 8 | 82,8 | 5563 | 116,178 | 29:02:40 | 23:14:08 | 19:21:47 | 16:35:49 | 14:31:20 |
| En entraînements spécifique ultra trail, j'applique la méthode dite de "l'entonnoir" : | ||||||||
| plus on se rapproche de l'échéance, plus on rallonge le parcours et plus on courre | ||||||||
| à l'allure la plus proche. Cependant, il y a un respect d'un temps de récupération | ||||||||
| avant l'échéance. | ||||||||
| En ce qui me concerne, au début, je suis partie sur des distances en kilodénives | ||||||||
| beaucoup plus courtes où je dépassais le 10 kilodénives à l'heure. | ||||||||
| Puis je suis passé à 9 kd/h, maintenant je me prépare pour du 8kd/h. | ||||||||
| Bien entendu, à côté, je préserve mon capital vitesse, en faisant des séances | ||||||||
| courtes de fractionnés. | ||||||||
| Ces entraînements servent aussi de test pour se situer au niveau de l'allure à | ||||||||
| adapter. Par exemple, je sais maintenant qu'au-delà de 5 heures, je suis incapable | ||||||||
| d'assurer du 9 kd/h ; quoique cela s'entraîne et cela dépend aussi de son état de fatigue. | ||||||||
| Aparté | ||||||||
| Méthode de l'entonnoir sur préparation marathon : | ||||||||
| 1/s'entrainer à l'allure semi | ||||||||
| 2/ finir cette première phase par une compétition test semi | ||||||||
| 3/allonger légèrement les séances en travaillant de plus en plus l'allure marathon | ||||||||
| 4/finir par une période de récupération/assimilation | ||||||||
| 5/faire la compétition marathon en restant fidèle à son plan | ||||||||
Commentaires
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=220893&pid=9875088
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :
